De PCSS Fluid Lite is een mobile deeltjesteller voor de kwaliteitsbewaking van drinkwater maar ook voor vloeistoffen in chemische en farmaceutische processen, het testen van filtratie-units en het controleren van viskeuze vloeistoffen en oliën. 16 vrij definieerbare deeltjesgrootte klassen kunnen worden ingesteld.
Specificatie | ||||
---|---|---|---|---|
Display: | Grafisch display; | |||
Meet methode: | Continu cyclisch, met instelbaar interval 1 .. 99 min; | |||
Back rinsing: | Software command; | |||
Data per cyclus: | Datum, tijd, monster nummer, | |||
┗━━ | 16 vrij programmeerbare deeltjesgrootte klassen; | |||
Stroomvoorziening: | 12 VDC | |||
Software: | Evaluatie software “Protrend“ | |||
Standaards: | ISO4406(91/99), NAS1638, GB593086, GJB42087, GJB420A96, GJB420B, GOST 1721671, SAEA6D, SAE749D, SAEAS4059D, SAEAS4059E | |||
┗━━ | of 16 vrij te definiëren grootte-klassen | |||
Laagste meetvolume: | 10 ml. | |||
Spoel / meet volume: | 10 ml – 1000 ml. | |||
Inlaat druk: | Atmosferisch tot 10 bar (optioneel 315 bar). | |||
Omgevingstemperatuur: | 5–40°C | |||
Medium temperatuur | 0–70°C | |||
Aansluitingen: | Minimess (M16 x 3); | |||
┗━━ | 6 mm Ermeto (L) | |||
Afmetingen (h x w x d): | 280 x 130 x 270 mm; | |||
meetbereik is afhankelijk van de sensorkeuze | ||||
Model LDS 30/30 | ||||
Flow rate [ml/min] | 20 | |||
Measuring range [µm] | 1µm – 140µm | |||
Cell dimensions [µm] | 300 x 300 | |||
Max. Conc./ml | 120.000 | |||
Model LDS 45/50 | ||||
Flow rate [ml/min] | 30 | |||
Measuring range [µm] | 4µm – 100µm | |||
Cell dimensions [µm] | 450 x 500 | |||
Max. Conc./ml | 60.000 | |||
Model LDS 1/1 | ||||
Flow rate [ml/min] | 50 | |||
Measuring range [µm] | 5µm – 500µm | |||
Cell dimensions [µm] | 1.000 x 1.000 | |||
Max. Conc./ml | 4.000 | |||
De PCSS-fluid lite wordt gebruikt voor het tellen van deeltjes in vloeistoffen uit drukleidingen en uit flessen.
Het aantal deeltjes wordt weergegeven, opgeslagen en verzonden naar een computer in 16 grootte-klassen.
De lasersensor LDS 45/50 wordt gebruikt voor het meten van verontreiniging van oliën, diesel en kerosine.
Voor de meting in water (drinkwater, vloeistoffen in de farmaceutische en chemische industrie) is een LDS 30/30 verkrijgbaar. Concentraties tot 200.000 p/ml zijn dan mogelijk.
De sensor LDS 1/1 wordt gebruikt voor het bewaken van reinigingsbaden. De sensor kan met een hoger stroomvolume worden gebruikt.
Kenmerken van de LDS-sensor zijn hoge reduceerbaarheid en goede resolutie.
De geïntegreerde dubbele zuigerpomp werkt onafhankelijk van inlaatdruk en viscositeit.
De deeltjesteller PCSS-fluid lite kan bemonsteren uit laboratoriumflessen, tanksystemen en drukleidingen
Evaluatiesoftware "Protrend":
De USB-poort wordt gebruikt voor het parametreren van de apparaten.
Bovendien kunt u met de evaluatiesoftware "Protrend" één enkel apparaat bedienen.
De evaluatiesoftware maakt enkele en periodieke metingen mogelijk. Daarnaast is het mogelijk om afzonderlijke metingen en tijdcurven als resultaat weer te geven.
De gemeten gegevens worden online weergegeven en kunnen later uit het datageheugen worden opgehaald.
Een Excel-sjabloon is beschikbaar voor het exporteren van de gegevens.
Toepassingsgebieden
Bewaken van vervuiling van vloeistoffen (monsters uit fles of drukleidingen); testen van diesel en kerosine; transmissievloeistoffen.
Het meetapparaat is geschikt voor online metingen, voor metingen in het laboratorium en vanwege het compacte ontwerp ook geschikt voor mobiel gebruik op locatie.