De Sigrist DualScat EX is een in-line troebelheidmeter met een vlambestendige behuizing geschikt voor een EX-omgeving.
Instrument data | |
---|---|
Meet principe | 90/25° lichtreflectie meting |
Meetbereik | 0 … 500 EBC (0 .. 2’000 FTU) |
Resolutie | 0.001 FNU |
Meet reeksen | 8 reeksen, vrij configureerbaar |
Golflengte lichtbron | LED 880 nm |
Fotometer | |
Voeding | 9 .. 30 VDC, 3 W (uit controle unit) |
Behuizing | RVS 1.4301 (304)/GK-AISi 13 met synthetische coating |
Demensie | Ø150 x 192 mm |
Gewicht | 6.4 kg |
Omgeving | -10°C … +50°C |
┗━━ | 0 .. 100% RH |
Beschermingsklasse | IP 65 |
ATEX klasse | EEx d II C |
Meetcel | |
Materiaal | RVS 1,4435 (316L) |
┗━━ | Hasteloy C-22 (optioneel) |
Optiek | Borosilicate |
┗━━ | Saffier |
Pakkingen | EPDM/Viton/NBR/Kalrez |
Installatie | In-line |
Aansluiting | DN 40 .. DN 150 |
┗━━ | 1½” .. 6″ Varivent® |
Temperatuur | -10°C … + 80°C |
┗━━ | 120°C max 2 uur |
Druk | 2 MPa (20 bar) @ 180 °C |
Reiniging | CIP/SIP 120°C |
Bediening en communicatie | |
Bedieningsunit Sirel | |
Voeding | 230 VAC |
┗━━ | 24 VDC optioneel |
Energie verbruik | 18 W |
Bediening | LCD text display |
Uitgangen | 2 x 0/4 .. 20 mA galvanisch gescheiden (max. 50V) |
┗━━ | 2 x potentiaal vrije contacten (250V AC, 4A) |
┗━━ | Profibus DP (optioneel) |
┗━━ | Profibus FMS (optioneel) |
┗━━ | INTERBUS (optioneel) |
┗━━ | CAN OPEN (optioneel) |
Beschermingsklasse | IP65 |
Gewicht | 0,9 kg |
Demensie (W x L x H) | 200 x 157 x 95 |
Behuizing | ABS |
Bedieningsunit Sirel EX | |
Voeding | 230 VAC |
┗━━ | 24 VDC optioneel |
Energie verbruik | 25 W |
Knoppen | EX d-type drukknoppen |
Display | LCD text display zichtbaar door veiligheidglas |
Uitgangen | 2 x 0/4 .. 20 mA galvanisch gescheiden (max. 50V) |
┗━━ | 2 x potentiaal vrije contacten (250V AC, 4A) |
Gewicht | 25 kg |
Demensie (W x L x H) | 320 x 645 x 203 |
Behuizing | ABS |
Beschermingsklasse | IP66 |
EX cerificaten | PTB 07 ATEX 1021X |
┗━━ | IECEX BKI 07.0019 |
┗━━ | EX NESPI GYJ 02109 |
De Sigrist DualScat EX is een in-line troebelheidmeter met een vlambestendige behuizing geschikt voor een EX-omgeving. De EX-troebelheidmeter is specifiek ontworpen voor hoge resolutie meettoepassingen in proces vloeistoffen. De meting vindt plaats onder een dubbele meethoek (25/90° conform MEBAK aanbeveling) strooilichtmeting met kleurcompensatie.
De DualScat EX is bij uitlevering gekalibreerd met een ware, lineaire formazine kalibratie. Een eventuele klant specifieke standaard kan worden geconfigureerd met een omreken factor. Een automatische sensorcheck controleert dagelijks de correcte technische werking. De meetcel kan worden uitgerust met optiek en pakkingen van verschillende type materiaal en is geschikt voor een CIP/SIP reiniging tot 120°C. Het onderhoud bestaat uit een periodieke kalibratie controle met een secundaire referentie standaard. Dit maakt het gebruik van formazine volledig overbodig.
Bediening, het aanpassen van instellingen en onderhoud verloopt via de controle unit Sirel, optioneel uitvoerbaar met EX IIC classificatie. Standaard beschikt de Sirel over meervoudige contact aansluitingen zoals 4..20 mA meetstroom en potentiaal vrije contacten. Optioneel zijn Profibus DP, Profibus FMS, Interbus en CAN Open beschikbaar voor volledige systeem integratie.