Inline staafvormige troebelheidmeter (ISO 7027) met kalibratie standaard. Hoge resolutie 0,001 FNU Driftvrij en nagenoeg onderhoudsvrij door de pakkingloos ontwerp. De meter kan zonder transmitter worden ingezet en is mede daardoor zeer kostengunstig.
Instrument data | |
---|---|
Meetprincipe | 90° strooilicht volgens ISO 7027/EN2702 |
Lichtbron | LED 860 nm |
Meetbereik | 0.. 4000 FNU |
Meetreeksen | 8, vrij programmeerbaar |
Resolutie | 0,001 FNU |
Monstertemperatuur | 0.. + 60°C |
Druk | max. 10 bar @ 20°C |
Stroomsnelheid | max 3 m/s |
Omgevingstemperatuur | 0.. + 60°C |
Vochtigheid | 0.. 100% rh |
IP klasse - behuizing | IP 68 |
IP klasse - kabelaansluiting | IP 67 |
Voeding | 24 VDC ±10% |
┗━━ | galv. geïsoleerd van sensor behuizing |
Vermogen | 2 W |
Materialen | RVS 1.4571 / PPSU, saffier |
Afmetingen: | Ø 40 x 200 mm |
Systeem integratie | |
8-draads kabel | 1 x 0/4 .. 20 mA Output |
┗━━ | 2 x digital output |
Optie Connection box Conn-R | |
┗━━ | 1 x 0/4 .. 20 mA Output |
┗━━ | 2 x Relais Output 230VAC, 4A |
┗━━ | Drukknop voor her-kalibratie |
┗━━ | LED info voor her-kalibratie |
┗━━ | Aansluiting voor Sicon-C |
┗━━ | Afmeting: 110 x 151 x 61mm |
Optie SICON – SICON-M | |
┗━━ | Max. 8 x 0/4 .. 20 mA Output |
┗━━ | Max. 7 x digital Output |
┗━━ | Max. 5 digital Input |
┗━━ | Modbus TCP |
┗━━ | Modbus RTU |
┗━━ | Profibus DP |
┗━━ | HART |
┗━━ | Conn-A voor max. 8 sensoren |
┗━━ | Powerbox voor max. 12 relais |
┗━━ | Afmeting:130 x 160 x 60 mm |
Optie WLAN | |
┗━━ | IEEE 802.11b/g/n |
┗━━ | Toegang met web server |
Proces aansluiting | |
Opties | Rechtstreeks in bassins |
┗━━ | PE buis gelast |
┗━━ | RVS flensaansluiting |
┗━━ | Online retractable |